Startseite
»
FTT-TURBO© > Shop
»
Ansaugsystem
»
Luftfilter - Airboxen - Zübehör
»
Austausch - Luftfilter
»
für Opel
»
PP1779 Pipercross AT Filter 267x261 Astra J / CHEVROLET Cruze

PP1779 Pipercross AT Filter 267x261 Astra J / CHEVROLET Cruze
Astra J / CHEVROLET Cruze und Baugleiche anwendungen.
1x Pipercross Luftfilter
1x FTT Power Clean ( Luftfilterreiniger )
1x FTT Power Clean ( Luftfilterreiniger )
PP1779
Länge 267mm
Breite 261mm
Länge 267mm
Breite 261mm
Einschränkungen | Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
Chevrolet | Cruze | J300 | 1.4 | 2013/07-2016/12 | 1398 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Chevrolet | Cruze | J300 | 1.7 D | 2012/01-2016/12 | 1686 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Chevrolet | Cruze | J300 | 2.0 CDI | 2009/05-2016/12 | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Chevrolet | Cruze | J300 | 2.0 CDI | 2009/05-2016/12 | 1991 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Chevrolet | Cruze | J300 | 2.0 CDI | 2010/08-2016/12 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Chevrolet | Cruze Schrägheck | J305 | 1.4 | 2012/06-2016/12 | 1362 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Chevrolet | Cruze Schrägheck | J305 | 1.4 | 2013/07-2016/12 | 1398 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Chevrolet | Cruze Schrägheck | J305 | 1.7 D | 2012/01-2016/12 | 1686 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Chevrolet | Cruze Schrägheck | J305 | 1.7 TD | 2013/08-2016/12 | 1686 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Chevrolet | Cruze Schrägheck | J305 | 2.0 CDI | 2011/06-2016/12 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Chevrolet | Cruze Station Wagon | J308 | 1.4 | 2012/08-2016/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Chevrolet | Cruze Station Wagon | J308 | 1.4 | 2013/07-2016/12 | 1398 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Chevrolet | Cruze Station Wagon | J308 | 1.7 TD | 2012/08-2016/12 | 1686 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Chevrolet | Cruze Station Wagon | J308 | 2.0 TD | 2012/08-2016/12 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Chevrolet | Orlando | J309 | 1.4 | 2012/06-2016/12 | 1362 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Chevrolet | Orlando | J309 | 2.0 D | 2011/02-2016/12 | 1998 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Chevrolet | Orlando | J309 | 2.0 D | 2011/02-2016/12 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Opel | Astra GTC J | -- | 1.4 | 2011/10-2016/12 | 1364 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Opel | Astra GTC J | -- | 1.4 | 2011/10-2016/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Opel | Astra GTC J | -- | 1.6 | 2011/10-2016/12 | 1598 ccm, 132 KW, 180 PS |
Einschränkungen | Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
Opel | Astra GTC J | -- | 1.6 CDTI | 2014/07-2016/12 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Opel | Astra GTC J | -- | 1.6 CDTI | 2014/07-2016/12 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Opel | Astra GTC J | -- | 1.6 SIDI | 2012/12-2016/12 | 1598 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Opel | Astra GTC J | -- | 1.6 SIDI | 2013/07-2016/12 | 1598 ccm, 147 KW, 200 PS | |
Opel | Astra GTC J | -- | 1.7 CDTI | 2011/10-2016/12 | 1686 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Opel | Astra GTC J | -- | 1.7 CDTI | 2011/10-2016/12 | 1686 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Opel | Astra GTC J | -- | 2.0 BiTurbo CDTI | 2012/10-2016/12 | 1956 ccm, 143 KW, 194 PS | |
Opel | Astra GTC J | -- | 2.0 CDTI | 2011/10-2016/12 | 1956 ccm, 121 KW, 165 PS | |
Opel | Astra J | -- | 1.3 CDTI | 2009/12-2016/12 | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Opel | Astra J | -- | 1.4 LPG | 2012/01-2016/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Opel | Astra J | -- | 1.4 Turbo | 2009/12-2016/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Opel | Astra J | -- | 1.4 Turbo | 2010/10-2016/12 | 1364 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Opel | Astra J | -- | 1.6 CDTI | 2014/01-2016/12 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Opel | Astra J | -- | 1.6 SIDI | 2012/12-2016/12 | 1598 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Opel | Astra J | -- | 1.6 Turbo | 2009/12-2016/12 | 1598 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Opel | Astra J | -- | 1.7 CDTI | 2009/12-2016/12 | 1686 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Opel | Astra J | -- | 1.7 CDTI | 2009/12-2016/12 | 1686 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Opel | Astra J | -- | 1.7 CDTI | 2009/12-2016/12 | 1686 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Opel | Astra J | -- | 1.7 CDTI | 2010/10-2016/12 | 1686 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Opel | Astra J | -- | 2.0 BiTurbo CDTI | 2012/12-2016/12 | 1956 ccm, 143 KW, 194 PS |
Einschränkungen | Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
Opel | Astra J | -- | 2.0 CDTI | 2009/12-2016/12 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Opel | Astra J | -- | 2.0 CDTI | 2011/06-2016/12 | 1956 ccm, 121 KW, 165 PS | |
Opel | Astra J Sports Tourer | -- | 1.4 Turbo | 2010/10-2016/12 | 1364 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Opel | Astra J Sports Tourer | -- | 1.4 Turbo | 2010/10-2016/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Opel | Astra J Sports Tourer | -- | 1.6 CDTI | 2014/01-2016/12 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Opel | Astra J Sports Tourer | -- | 1.6 SIDI | 2012/12-2016/12 | 1598 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Opel | Astra J Sports Tourer | -- | 1.7 CDTI | 2010/10-2016/12 | 1686 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Opel | Astra J Stufenheck | -- | 1.3 CDTI | 2012/06-2016/12 | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Opel | Astra J Stufenheck | -- | 1.4 LPG | 2014/07-2016/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Opel | Astra J Stufenheck | -- | 1.4 Turbo | 2012/06-2016/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Opel | Astra J Stufenheck | -- | 1.4 Turbo | 2012/06-2016/12 | 1364 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Opel | Astra J Stufenheck | -- | 1.6 CDTI | 2014/01-2016/12 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Opel | Astra J Stufenheck | -- | 1.6 SIDI | 2012/12-2016/12 | 1598 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Opel | Astra J Stufenheck | -- | 1.6 Turbo | 2012/06-2016/12 | 1598 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Opel | Astra J Stufenheck | -- | 1.7 CDTI | 2012/06-2016/12 | 1686 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Opel | Astra J Stufenheck | -- | 1.7 CDTI | 2012/06-2016/12 | 1686 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Opel | Astra Sports Tourer | J | 1.3 CDTI | 2010/10-2016/12 | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Opel | Astra Sports Tourer | J | 1.4 LPG | 2012/01-2016/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Opel | Astra Sports Tourer | J | 1.6 Turbo | 2010/10-2016/12 | 1598 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Opel | Astra Sports Tourer | J | 1.7 CDTI | 2010/10-2016/12 | 1686 ccm, 81 KW, 110 PS |
Einschränkungen | Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
Opel | Astra Sports Tourer | J | 1.7 CDTI | 2010/10-2016/12 | 1686 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Opel | Astra Sports Tourer | J | 1.7 CDTI | 2010/10-2016/12 | 1686 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Opel | Astra Sports Tourer | J | 2.0 BiTurbo CDTI | 2012/12-2016/12 | 1956 ccm, 143 KW, 194 PS | |
Opel | Astra Sports Tourer | J | 2.0 CDTI | 2010/10-2016/12 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Opel | Astra Sports Tourer | J | 2.0 CDTI | 2011/08-2016/12 | 1956 ccm, 121 KW, 165 PS | |
Opel | Cascada | W13 | 1.4 | 2013/03-2016/12 | 1362 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Opel | Cascada | W13 | 1.4 Turbo | 2013/03-2016/12 | 1362 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Opel | Cascada | W13 | 1.6 | 2013/11-2016/12 | 1598 ccm, 147 KW, 200 PS | |
Opel | Cascada | W13 | 1.6 SIDI | 2013/03-2016/12 | 1598 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Opel | Cascada | W13 | 2.0 CDTI | 2013/03-2016/12 | 1956 ccm, 121 KW, 165 PS | |
Opel | Cascada | W13 | 2.0 CDTI | 2013/03-2016/12 | 1956 ccm, 143 KW, 194 PS | |
Opel | Zafira C | P12 | 1.6 CDTI | 2013/02-2016/12 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Opel | Zafira C | P12 | 1.6 SIDI | 2012/12-2016/12 | 1598 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Opel | Zafira C | P12 | 1.6 SIDI | 2013/07-2016/12 | 1598 ccm, 147 KW, 200 PS | |
Opel | Zafira C | P12 | 2.0 BiTurbo CDTI | 2013/01-2016/12 | 1956 ccm, 143 KW, 194 PS | |
Opel | Zafira C | P12 | 2.0 CDTI | 2011/10-2016/12 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Opel | Zafira C | P12 | 2.0 CDTI | 2011/10-2016/12 | 1956 ccm, 121 KW, 165 PS | |
Opel | Zafira C | P12 | 2.0 CDTI | 2011/10-2016/12 | 1956 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Opel | Zafira C | P12 | 2.0 CDTI | 2011/10-2016/12 | 1956 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Opel | Zafira Tourer C | P12 | 1.4 | 2011/10-2016/12 | 1364 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkungen | Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
Opel | Zafira Tourer C | P12 | 1.4 | 2011/10-2016/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Opel | Zafira Tourer C | P12 | 1.4 LPG | 2011/10-2016/12 | 1364 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Opel | Zafira Tourer C | P12 | 1.6 CDTI | 2014/07-2016/12 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Opel | Zafira Tourer C | P12 | 1.6 CNG | 2011/10-2016/12 | 1598 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Vauxhall | Zafira MK III | P12 | 1.6 CDTI | 2013/03-2016/12 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden