DASH - AN Fittings

DASH - AN Fittings
 
 
Dash Size Tube Size Thread Size Male Thead O.D. Female Thread I.D.
2 1/8 5/16 0.31 0.27
3 3/16 3/8 0.38 0.34
4 1/4 7/16 0.44 0.39
5 5/16 1/2 0.50 0.39
6 3/8 9/16 0.56 0.51
7 - 5/8 - -
8 1/2 3/4 0.75 0.69
10 5/8 7/8 0.88 0.81
12 3/4 1-1/16 1.06 0.98
14 7/8 1-3/16 1.18 1.11
16 1 1-5/6 1.31 1.23
20 1-1/4 1-5/8 1.63 1.54
24 1-1/2 1-7/8 1.88 1.79
32 2 2-1/2 2.50 2.42
 

Gambio SEO optimierung